L’alimentaire s’achète autant sur documents que sur prix.
Une expédition qui sort du dédouanement en retard est une expédition qui a perdu une partie de sa durée de vie — et de sa valeur. Notre travail consiste à l’éviter.
Origine, conditionnement, durée de vie, certificats.
Nous fournissons des denrées de base en vrac et des produits emballés provenant de transformateurs et de conditionneurs établis, et construisons chaque offre autour des quatre points qui comptent réellement sur le marché de l’acheteur.
Nous prenons en charge le conditionnement en marque propre pour les distributeurs qui veulent leur marque sur le produit, et cotons aussi bien en formats de détail qu’en sacs de gros pour les acheteurs institutionnels. Les boissons que nous négocions sont exclusivement sans alcool.
Ce qu’il nous faut pour coter
- Produit, qualité et origine souhaitée
- Format et type de conditionnement (détail, sac de gros, big-bag)
- Quantité par référence et par expédition
- Port de destination et certificats exigés
- Langue d’étiquetage et exigence de marque
Denrées de base et matières premières
| Catégorie | Produits | Conditionnement |
|---|---|---|
| Riz | Basmati (1121, 1509, sella, steam), riz long grain blanc 5% & 25% de brisures, étuvé | 1, 5, 10, 25, 40, 50 kg sacs et big-bags |
| Sucre | ICUMSA 45 blanc raffiné, ICUMSA 150, sucre roux | 50 kg sacs, big-bags de 1 t |
| Farine et céréales | Farine de blé, semoule, blé, maïs, orge | 1 – 50 kg sacs, vrac |
| Légumineuses | Lentilles, pois chiches, pois verts et jaunes, haricots | 25 & 50 kg sacs, conditionnements de détail |
| Huiles alimentaires | Tournesol, maïs, soja, oléine de palme, mélangées | 1 – 20 L bouteilles et bidons, flexitank |
| Produits laitiers et poudres | Lait entier et écrémé en poudre, lactosérum, lait évaporé et concentré | 25 kg sacs, boîtes, conditionnements de détail |
| Thé, café et épices | Thé noir, thé vert, café en grains, épices moulues | Détail et vrac |
Produits emballés et boissons sans alcool
| Catégorie | Produits | Conditionnement |
|---|---|---|
| Conserves | Concentré de tomate, légumes et légumineuses en conserve, poisson, fruits | 400 g – 3 kg boîtes, cartons |
| Pâtes et nouilles | Spaghetti, macaroni, vermicelles, nouilles instantanées | 200 g – 5 kg conditionnements |
| Sauces et condiments | Ketchup, mayonnaise, moutarde, sauce piquante, vinaigre | Sachets, bottles, catering conditionnements |
| Confiserie et snacks | Biscuits, gaufrettes, chocolat, bonbons, chips | Unités de vente et cartons présentoirs |
| Jus et nectars | Jus de fruits, nectars, concentrés, préparations en poudre | 125 ml – 2 L, tetra et PET |
| Eau et boissons rafraîchissantes | Eau potable embouteillée, boissons gazeuses, boissons énergisantes et maltées (sans alcool) | 250 ml – 1.5 L, shrink conditionnements |
| Ingrédients de boulangerie | Confitures, fourrages, sirops, nappages, levure, levure chimique | Pots de détail et seaux collectivités |
La disponibilité, l’origine et les prix suivent le marché des matières premières. Chaque offre précise par écrit l’origine, le conditionnement, la durée de vie et la validité.
Sécurité alimentaire et conformité.
Nous achetons auprès de conditionneurs et de transformateurs opérant des systèmes de sécurité alimentaire reconnus, et pouvons fournir le certificat avant la commande plutôt qu’après le départ de la marchandise.
- Transformateurs certifiés HACCP, ISO 22000 ou BRC
- Certification halal par des organismes reconnus, émise par expédition
- Certificats sanitaires, phytosanitaires et de fumigation selon la destination
- Étiquettes conformes à la langue et à la réglementation du marché de destination
- Durée de vie résiduelle minimale inscrite au contrat, jamais supposée